Popis Maxon Ardour
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Maxon Ardour 125 oceněn serverem Skutrmania.cz
Redaktoři serveru Skutrmania.cz otestovali nejprodávanější jednostopý skútr v ČR, který Vám exkluzivně nabízí Auto Kelly. Přečtěte se podorbné výsledky testu, kterým tento model prošel na výbornou! Celý článek ZDE.
Cena a specifikace
| Objem motoru | 125 cc | 50 cc | 50 cc 2T | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | čtyřtaktní | čtyřtaktní | dvoutaktní | |||
| Původní cena (s DPH) | 28 990,- Kč | 25 900,- Kč | 25 900 Kč | |||
| Akční cena (s DPH) | ||||||
| Objednat | YY JJ125T-23A ORN | oranžová | YY JJ50QT-23A4 ORN | oranžová | YY JJ50QT-23A2 ORN | oranžová |
| YY JJ125T-23A MDR | modrá | YY JJ50QT-23A4 MDR | modrá | YY JJ50QT-23A2 MDR | modrá | |
| YY JJ125T-23B BIL | bílá | YY JJ50QT-23B4 BIL | bílá | YY JJ50QT-23B2 BIL | bílá | |
| YY JJ125T-23B CRN | černá | YY JJ50QT-23B4 CRN | černá | YY JJ50QT-23B2 CRN | černá |
Technické údaje
| Rozměry a hmotnost | 125cc | 50 cc | 50 cc 2T |
|---|---|---|---|
| Celková délka | 1935 mm | 1935 mm | 1935 mm |
| Celková šířka | 725 mm | 725 mm | 725 mm |
| Celková výška | 1150 mm | 1150 mm | 1150 mm |
| Rozvor kol | 1360 mm | 1375 mm | 1400 mm |
| Pohotovostní hmotnost | 112 kg | 103 kg | 103 kg |
| Objem palivové nádrže | 5,5 l | 5,5 l | 5,5 l |
| Motor | 125 cc | 50 cc | 50 cc 2T |
|---|---|---|---|
| Typ | vzduchem chlazený čtyřtaktní jednoválec | vzduchem chlazený čtyřtaktní jednoválec | vzduchem chlazený dvoutaktní jednoválec |
| Zdvihový objem | 125 cc | 49,6 cc | 49,2 cc |
| Vrtání x zdvih | 52,4 x 57,8 mm | 39 x 41,5 mm | 40 x 39,2 mm |
| Kompresní poměr | 9,5 : 1 | 10,5 : 1 | 7,0 : 1 |
| Maximální výkon | 6,2kW při 7500 ot./min | 2,5kW při 8000 ot./min | 3,1kW při 8000 ot./min |
| Maximální kroutící moment | 8,2Nm při 6500 ot./min | 3,2Nm při 6000 ot./min | 3,8Nm při 7000 ot./min |
| Mazání | tlakové | tlakové | oddělené |
| Karburátor | DENI | DENI | TAIKAI |
| Typ spojky | automatická, odstředivého typu | automatická, odstředivého typu | automatická, odstředivého typu |
| Zapalování | CDI | CDI | CDI |
| Startér | elektrický / nožní | elektrický / nožní | elektrický / nožní |
| Převodovka | automatická | automatická | automatická |
| Sekundární převod | variátor | variátor | variátor |
| Podvozek | 125 cc | 50 cc | 50 cc 2T |
|---|---|---|---|
| Přední odpružení | teleskopická vidlice | teleskopická vidlice | teleskopická vidlice |
| Zadní odpružení | kyvná vidlice | kyvná vidlice | kyvná vidlice |
| Přední brzda | kotoučová | kotoučová | kotoučová |
| Zadní brzda | kotoučová | kotoučová | kotoučová |
| Přední pneumatika | 100/80-14 | 100/80-14 | 100/80-14 |
| Zadní pneumatika | 100/80-14 | 100/80-14 | 100/80-14 |









