Vítejte na super-skutry.cz
Maxon Matador - modrý |
Modrý | Červený | Bílý |
Objem motoru |
125 ccm |
50 ccm |
||
| Motor | čtyřtaktní | dvoutaktní | ||
| Cena (s DPH) | 25 900,- Kč | 19 900,- Kč | ||
| Objednat | YY JJ125T-17 CRV | červená |
YY JJ50QT-17T2 CRV | červená |
| YY JJ125T-17 MDR | modrá |
YY JJ50QT-17T2 MDR | modrá |
|
| YY JJ125T-17 BIL | bílá |
|||
Rozměry a hmotnost |
125 ccm |
50 ccm |
| Celková délka | 1846 mm | 1825 mm |
| Celková šířka | 675 mm | 675 mm |
| Celková výška | 1173 mm | 1173 mm |
| Rozvor kol | 1293 mm | 1335 mm |
| Pohotovostní hmotnost | 113 kg | 94 kg |
| Objem palivové nádrže | 5,5 l | 5,5 l |
Motor |
125 ccm |
50 ccm |
| Typ | vzduchem chlazený čtyřtaktní jednoválec | vzduchem chlazený dvoutaktní jednoválec |
| Zdvihový objem | 125 ccm | 50 ccm |
| Vrtání x zdvih | 52,4 x 57,8 mm | 40 x 39,2 mm |
| Kompresní poměr | 9,5 : 1 | 7,0 : 1 |
| Maximální výkon | 6,2kW při 7500 ot./min | 2,4kW při 7500 ot./min |
| Maximální kroutící moment | 8,2Nm při 6500 ot./min | 3,1Nm při 7500 ot./min |
| Mazání | tlakové | oddělené |
| Karburátor | DENI | TAIKAI |
| Typ spojky | automatická, odstředivého typu | automatická, odstředivého typu |
| Zapalování | CDI | CDI |
| Startér | elektrický / nožní | elektrický / nožní |
| Převodovka | automatická | automatická |
| Sekundární převod | variátor | variátor |
Podvozek |
125 ccm |
50 ccm |
| Přední odpružení | teleskopická vidlice | teleskopická vidlice |
| Zadní odpružení | kyvná vidlice | kyvná vidlice |
| Přední brzda | kotoučová | kotoučová |
| Zadní brzda | kotoučová | bubnová |
| Přední pneumatika | 120/70-12 | 120/70-12 |
| Zadní pneumatika | 130/70-12 | 130/70-12 |
Maxon Matador - červený |
Modrý | Červený | Bílý |
Objem motoru |
125 ccm |
50 ccm |
||
| Motor | čtyřtaktní | dvoutaktní | ||
| Cena (s DPH) | 25 900,- Kč | 19 900,- Kč | ||
| Objednat | YY JJ125T-17 CRV | červená |
YY JJ50QT-17T2 CRV | červená |
| YY JJ125T-17 MDR | modrá |
YY JJ50QT-17T2 MDR | modrá |
|
| YY JJ125T-17 BIL | bílá |
|||
Rozměry a hmotnost |
125 ccm |
50 ccm |
| Celková délka | 1846 mm | 1825 mm |
| Celková šířka | 675 mm | 675 mm |
| Celková výška | 1173 mm | 1173 mm |
| Rozvor kol | 1293 mm | 1335 mm |
| Pohotovostní hmotnost | 113 kg | 94 kg |
| Objem palivové nádrže | 5,5 l | 5,5 l |
Motor |
125 ccm |
50 ccm |
| Typ | vzduchem chlazený čtyřtaktní jednoválec | vzduchem chlazený dvoutaktní jednoválec |
| Zdvihový objem | 125 ccm | 50 ccm |
| Vrtání x zdvih | 52,4 x 57,8 mm | 40 x 39,2 mm |
| Kompresní poměr | 9,5 : 1 | 7,0 : 1 |
| Maximální výkon | 6,2kW při 7500 ot./min | 2,4kW při 7500 ot./min |
| Maximální kroutící moment | 8,2Nm při 6500 ot./min | 3,1Nm při 7500 ot./min |
| Mazání | tlakové | oddělené |
| Karburátor | DENI | TAIKAI |
| Typ spojky | automatická, odstředivého typu | automatická, odstředivého typu |
| Zapalování | CDI | CDI |
| Startér | elektrický / nožní | elektrický / nožní |
| Převodovka | automatická | automatická |
| Sekundární převod | variátor | variátor |
Podvozek |
125 ccm |
50 ccm |
| Přední odpružení | teleskopická vidlice | teleskopická vidlice |
| Zadní odpružení | kyvná vidlice | kyvná vidlice |
| Přední brzda | kotoučová | kotoučová |
| Zadní brzda | kotoučová | bubnová |
| Přední pneumatika | 120/70-12 | 120/70-12 |
| Zadní pneumatika | 130/70-12 | 130/70-12 |
Maxon Matador - bílý |
Modrý | Červený | Bílý |
Objem motoru |
125 ccm |
50 ccm |
||
| Motor | čtyřtaktní | dvoutaktní | ||
| Cena (s DPH) | 25 900,- Kč | 19 900,- Kč | ||
| Objednat | YY JJ125T-17 CRV | červená |
YY JJ50QT-17T2 CRV | červená |
| YY JJ125T-17 MDR | modrá |
YY JJ50QT-17T2 MDR | modrá |
|
| YY JJ125T-17 BIL | bílá |
|||
Rozměry a hmotnost |
125 ccm |
|
| Celková délka | 1846 mm | |
| Celková šířka | 675 mm | |
| Celková výška | 1173 mm | |
| Rozvor kol | 1293 mm | |
| Pohotovostní hmotnost | 113 kg | |
| Objem palivové nádrže | 5,5 l |
Motor |
125 ccm |
|
| Typ | vzduchem chlazený čtyřtaktní jednoválec | |
| Zdvihový objem | 125 ccm | |
| Vrtání x zdvih | 52,4 x 57,8 mm | |
| Kompresní poměr | 9,5 : 1 | |
| Maximální výkon | 6,2kW při 7500 ot./min | |
| Maximální kroutící moment | 8,2Nm při 6500 ot./min | |
| Mazání | tlakové | |
| Karburátor | DENI | |
| Typ spojky | automatická, odstředivého typu | |
| Zapalování | CDI | |
| Startér | elektrický / nožní | |
| Převodovka | automatická | |
| Sekundární převod | variátor |
Podvozek |
125 ccm |
|
| Přední odpružení | teleskopická vidlice | |
| Zadní odpružení | kyvná vidlice | |
| Přední brzda | kotoučová | |
| Zadní brzda | kotoučová | |
| Přední pneumatika | 120/70-12 | |
| Zadní pneumatika | 130/70-12 |