Vítejte na super-skutry.cz
Motogino Venus - černý |
Černý | Bílý |
Objem motoru |
50 ccm |
50 ccm |
||
| Motor | čtyřtaktní | čtyřtaktní | ||
| Cena (s DPH) | 14 900,- Kč | 14 900,- Kč | ||
| Objednat |
YY JJ50QT4T4 BIL |
YY JJ50QT4T4 CRN |
černá |
|
Rozměry a hmotnost |
||
| Celková délka | 1730 mm | 1730 mm |
| Celková šířka | 685 mm | 685 mm |
| Celková výška | 1039 mm | 1039 mm |
| Rozvor kol | 1205 mm | 1205 mm |
| Pohotovostní hmotnost | 82 kg | 82 kg |
| Objem palivové nádrže | 5,5 l | 5,5 l |
Motor |
||
| Typ motoru | vzduchem chlazený čtyřtaktní jednoválec | vzduchem chlazený čtyřtaktní jednoválec |
| Zdvihový objem | 50 ccm | 50 ccm |
| Vrtání x zdvih | 39 x 41,5 mm | 39 x 41,5 mm |
| Kompresní poměr | 10,5 1 | 10,5 1 |
| Maximální výkon | 1,9kW při 7500 ot./min | 1,9kW při 7500 ot./min |
| Maximální kroutící moment | 3,0Nm při 5000 ot./min | 3,0Nm při 5000 ot./min |
| Mazání | tlakové | tlakové |
| Karburátor | LIBAO | LIBAO |
| Typ spojky | automatická, odstředivého typu | automatická, odstředivého typu |
| Zapalování | CDI | CDI |
| Startér | elektrický / nožní | elektrický / nožní |
| Převodovka | automatická | automatická |
| Sekundární převod | variátor | variátor |
Podvozek |
||
| Přední odpružení | teleskopická vidlice | teleskopická vidlice |
| Zadní odpružení | kyvná vidlice | kyvná vidlice |
| Přední brzda | kotoučová | kotoučová |
| Zadní brzda | bubnová | bubnová |
| Přední pneumatika | 3,5 - 10 | 3,5 - 10 |
| Zadní pneumatika | 3,5 - 10 | 3,5 - 10 |