Popis Motogino Venus
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Cena a specifikace
| Objem motoru | 50 cc | |
|---|---|---|
| Motor | čtyřtaktní | |
| Původní cena (s DPH) | bílá 22900,- Kč, černá 21900,- Kč | |
| Akční cena (s DPH) | ||
| Objednat |
YY JJ50QT4T4 BIL |
bílá |
|
YY JJ50QT4T4 CRN |
černá |
Technické údaje
| Rozměry a hmotnost | |
|---|---|
| Celková délka | 1730 mm |
| Celková šířka | 685 mm |
| Celková výška | 1039 mm |
| Rozvor kol | 1205 mm |
| Pohotovostní hmotnost | 82 kg |
| Objem palivové nádrže | 5,5 l |
| Motor | |
|---|---|
| Typ motoru | vzduchem chlazený čtyřtaktní jednoválec |
| Zdvihový objem | 50 cc |
| Vrtání x zdvih | 39 x 41,5 mm |
| Kompresní poměr | 10,5 1 |
| Maximální výkon | 1,9kW při 7500 ot./min |
| Maximální kroutící moment | 3,0Nm při 5000 ot./min |
| Mazání | tlakové |
| Karburátor | LIBAO |
| Typ spojky | automatická, odstředivého typu |
| Zapalování | CDI |
| Startér | elektrický / nožní |
| Převodovka | automatická |
| Sekundární převod | variátor |
| Podvozek | |
|---|---|
| Přední odpružení | teleskopická vidlice |
| Zadní odpružení | kyvná vidlice |
| Přední brzda | kotoučová |
| Zadní brzda | bubnová |
| Přední pneumatika | 3,5 - 10 |
| Zadní pneumatika | 3,5 - 10 |









